Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat, în anul 2026, reprezentând fond la dispoziția Consiliului Județean Giurgiu.
mii lei
| Nr. Crt. | Unitate administrativ teritorială | Program 2026 |
| 1. | Giurgiu | 2.643,00 |
| 2. | Mihăilești | 900,00 |
| 3. | Bolintin Vale | 950,00 |
| 4. | Adunații Copăceni | 950,00 |
| 5. | Băneasa | 800,00 |
| 6. | Bolintin Deal | 700,00 |
| 7. | Bucșani | 900,00 |
| 8. | Bulbucata | 800,00 |
| 9. | Buturugeni | 800,00 |
| 10. | Călugăreni | 800,00 |
| 11. | Clejani | 950,00 |
| 12. | Colibași | 900,00 |
| 13. | Comana | 750,00 |
| 14. | Crevedia Mare | 700,00 |
| 15. | Daia | 800,00 |
| 16. | Florești Stoenești | 850,00 |
| 17. | Frătești | 900,00 |
| 18. | Găiseni | 950,00 |
| 19. | Găujani | 450,00 |
| 20. | Ghimpați | 900,00 |
| 21. | Gogoșari | 900,00 |
| 22. | Gostinari | 700,00 |
| 23. | Gostinu | 750,00 |
| 24. | Grădinari | 800,00 |
| 25. | Greaca | 100,00 |
| 26. | Hotarele | 800,00 |
| 27. | Iepurești | 800,00 |
| 28. | Izvoarele | 850,00 |
| 29. | Joița | 700,00 |
| 30. | Letca Nouă . | 900,00 |
| 31. | Mihai Bravu | 800,00 |
| 32. | Mârșa | 800,00 |
| 33. | Ogrezeni | 800,00 |
| 34. | Oinacu | 900,00 |
| 35. | Prundu | 800,00 |
| 36. | Putineiu | . 800,00 |
| 37. | Răsuceni | 800,00 |
| 38. | Roata de Jos | 900,00 |
| 39. | Schitu | 900,00 |
| 40. | Singureni | 850,00 |
| 41. | Slobozia | 100,00 |
| 42. | Stănești | 800,00 |
| 43. | Stoenești | 750,00 |
| 44. | Toporu | 900,00 |
| 45. | Ulmi | 550,00 |
| 46. | Valea Dragului | 800,00 |
| 47. | Vărăști | 900,00 |
| 48. | Vedea | 850,00 |
| 49. | Vânătorii Mici | 900,00 |
| 50. | Malu | 450,00 |
| 51. | Cosoba | 800,00 |
| 52. | Herăști | 750,00 |
| 53. | Isvoarele | 450,00 |
| 54. | Săbăreni | 750,00 |
| TOTAL GENERAL | 43.793,00 |
Articolul În sfârșit avem bugetul destinat primăriilor din județul Giurgiu. Vezi care este suma alocată fiecăreia apare prima dată în Jurnal Giurgiuvean.
Sursa: JurnalGiurgiuvean.ro – vezi articolul




















